< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(一)
2
(二)
3
(三)
4
(四)
5
(五)
6
(六)
7
(日)
8
(一)
9
(二)
10
(三)
11
(四)
12
(五)
13
(六)
14
(日)
15
(一)
16
(二)
17
(三)
18
(四)
19
(五)
20
(六)
21
(日)
22
(一)
23
(二)
24
(三)
25
(四)
26
(五)
27
(六)
28
(日)
29
(一)
30
(二)
金莎景觀2人套房27200 7200 7200 7200 8400 9600 8400 7200 7200 7200 7200 8400 9600 8400 7200 7200 7200 7200 9600 9600 8400 7200 7200 7200 7200 8400 9600840072007200
金莎蜜月2人套房25520 5520 5520 5520 6440 7360 6440 5520 5520 5520 5520 6440 7360 6440 5520 5520 5520 5520 7360 7360 6440 5520 5520 5520 5520 6440 7360644055205520
金莎麗緻2人套房25280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 7040 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040616052805280
金莎(和式)2人套房24560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 6080 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080532045604560
金莎2人套房24560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 6080 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080532045604560
伊麗莎白2人套房25280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 7040 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040616052805280
檜木別墅2人房25280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 7040 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040616052805280
獨棟別墅2人房25280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 7040 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040616052805280
VILLA楓香-2人木屋25520 5520 5520 5520 6440 7360 6440 5520 5520 5520 5520 6440 7360 6440 5520 5520 5520 5520 7360 7360 6440 5520 5520 5520 5520 6440 7360644055205520
托斯卡尼-2人房24560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 6080 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080532045604560
楓香2人木屋24560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 6080 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080532045604560
維多利亞-2人套房24560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080 5320 4560 4560 4560 4560 6080 6080 5320 4560 4560 4560 4560 5320 6080532045604560
愛麗絲-蜜月2人套房23900 3900 3900 3900 4550 5200 4550 3900 3900 3900 3900 4550 5200 4550 3900 3900 3900 3900 5200 5200 4550 3900 3900 3900 3900 4550 5200455039003900
愛麗絲-2人套房23000 3000 3000 3000 3500 4000 3500 3000 3000 3000 3000 3500 4000 3500 3000 3000 3000 3000 4000 4000 3500 3000 3000 3000 3000 3500 4000350030003000
格林獨棟4人房25280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 7040 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040616052805280
金莎4人房46480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 8640 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640756064806480
伊莉莎白(和式)4人房2F46480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 8640 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640756064806480
伊莉莎白4人房2F46480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 8640 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640756064806480
伊莉莎白(和式)4人房1F46480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 8640 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640756064806480
維多莉亞池畔4人房45280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 7040 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040616052805280
維多利亞(和式)4人房45280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 7040 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040616052805280
托斯卡尼4人房45520 5520 5520 5520 6440 7360 6440 5520 5520 5520 5520 6440 7360 6440 5520 5520 5520 5520 7360 7360 6440 5520 5520 5520 5520 6440 7360644055205520
維多利亞4人房45280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040 6160 5280 5280 5280 5280 7040 7040 6160 5280 5280 5280 5280 6160 7040616052805280
四季閣樓4人房46480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640 7560 6480 6480 6480 6480 8640 8640 7560 6480 6480 6480 6480 7560 8640756064806480
托斯卡尼6人房69000 9000 9000 9000 10500 12000 10500 9000 9000 9000 9000 10500 12000 10500 9000 9000 9000 9000 12000 12000 10500 9000 9000 9000 9000 10500 120001050090009000
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone